南通苏锡通科技产业园区2020年中小学校政府购买教学服务岗位教师招聘
资格复审通知
资格复审由南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局组织进行。
1.资格复审对象
在笔试成绩合格的人员中,根据笔试成绩,从高分到低分按同一岗位招聘人数的3倍确定参加资格复审的人员(末位同分的,一并进入资格复审),不足3倍的,按实确定。请考生进入报名系统查看笔试成绩。
本次笔试进入复审人员名单如下(每科按分数由高到低排名):
准考证 | 姓名 | 应聘学科 |
0118451115237 | 龚世莹 | 小学语文 |
0118251891246 | 施文彬 | 小学语文 |
0115618726212 | 吴尹 | 小学语文 |
0113815210263 | 陈哲 | 小学语文 |
0118962906290 | 陆春蕾 | 小学语文 |
0113228816979 | 黄如月 | 小学语文 |
0118862011586 | 王洁钰 | 小学语文 |
0118851736199 | 王秋艳 | 小学语文 |
0113142653253 | 黄思敏 | 小学语文 |
0113912876366 | 陆庆玲 | 小学语文 |
0115151057905 | 严磊 | 小学语文 |
0117873228072 | 聂杉 | 小学语文 |
0118751503457 | 高菲 | 小学语文 |
0113228809799 | 卜洁 | 小学语文 |
0113862842988 | 陈丹丹 | 小学语文 |
0118351411869 | 陈杨 | 小学语文 |
0118752830952 | 任林玉 | 小学语文 |
0117849228093 | 刘梦宇 | 小学语文 |
0115062774215 | 朱琳 | 小学语文 |
0117625834686 | 吴诗涵 | 小学语文 |
0115206287312 | 王灵伟 | 小学语文 |
0118021670898 | 陈雪晴 | 小学语文 |
0115851998169 | 徐良 | 小学语文 |
0118852656850 | 徐越月 | 小学语文 |
0115950592032 | 杨玉华 | 小学语文 |
0115195811279 | 王娟 | 小学语文 |
0113861937882 | 杨紫倩 | 小学语文 |
0115162263676 | 张晶 | 小学语文 |
0113186589088 | 姜海亚 | 小学语文 |
0118896596352 | 王菲 | 小学语文 |
0115380616056 | 顾天意 | 小学语文 |
0115996668569 | 方姝妤 | 小学语文 |
0115051282621 | 陆欢 | 小学语文 |
0117312028616 | 张晓舒 | 小学语文 |
0115195771003 | 孔雨晗 | 小学语文 |
0118816231301 | 孔培培 | 小学语文 |
0118452500370 | 纪春燕 | 小学语文 |
0118068950123 | 王舒炜 | 小学语文 |
0115262854818 | 徐燕 | 小学语文 |
0213376131323 | 金梦婷 | 小学数学 |
0218761601932 | 季佳英 | 小学数学 |
0213962857610 | 曹双燕 | 小学数学 |
0215251318319 | 仇裕杰 | 小学数学 |
0218351966776 | 陶冬云 | 小学数学 |
0215862788110 | 徐林丽 | 小学数学 |
0213615237883 | 黄璟玲 | 小学数学 |
0213914392709 | 邓智贤 | 小学数学 |
0217327035856 | 王岩 | 小学数学 |
0215716190800 | 戴先荣 | 小学数学 |
0213626278243 | 方小燕 | 小学数学 |
0218262502875 | 顾雅娴 | 小学数学 |
0218020353993 | 倪小羽 | 小学数学 |
0218921685315 | 黄俊杰 | 小学数学 |
0215705180899 | 陈佳佳 | 小学数学 |
0215062746556 | 徐美琳 | 小学数学 |
0213962861732 | 茅瑜璐 | 小学数学 |
0218761531840 | 史海霞 | 小学数学 |
0215250683404 | 王唯 | 小学数学 |
0218862758283 | 曹丽丽 | 小学数学 |
0215370628362 | 王申漪 | 小学数学 |
0418662811718 | 刘胜男 | 小学体育 |
0415906290043 | 叶俊豪 | 小学体育 |
0418662918362 | 马剑涛 | 小学体育 |
0418036163262 | 张森 | 小学体育 |
0419851330076 | 翟佳雯 | 小学体育 |
0413739141557 | 王金金 | 小学体育 |
0318752865322 | 周青秋 | 小学英语 |
0313962741698 | 吴斯敏 | 小学英语 |
0315050640758 | 叶艳 | 小学英语 |
0315150103399 | 周永金 | 小学英语 |
0313606288461 | 杨珊珊 | 小学英语 |
0318862011067 | 袁梦婷 | 小学英语 |
0313813753359 | 蔡丽丽 | 小学英语 |
0318921483763 | 季瑞阳 | 小学英语 |
0318662579897 | 张万菊 | 小学英语 |
0315751153681 | 杨洁 | 小学英语 |
0318251387735 | 花玲玉 | 小学英语 |
0318013882362 | 汪彬 | 小学英语 |
0318952054042 | 陈华静 | 小学英语 |
0318994238329 | 黄嘉玲 | 小学英语 |
0315317840546 | 唐璐 | 小学英语 |
0315950884207 | 孙倩 | 小学英语 |
0318206297142 | 黄佳盛 | 小学英语 |
0318862958324 | 蔡芹 | 小学英语 |
0515970252507 | 张玲琳 | 初中语文 |
0513951312373 | 葛睿熙 | 初中语文 |
0513776965360 | 聂甜甜 | 初中语文 |
0518251311423 | 俞燕 | 初中语文 |
0618251302830 | 邢智超 | 初中数学 |
0618752202652 | 费啸天 | 初中数学 |
1013222117507 | 陈金燕 | 初中历史 |
1013815202762 | 耿苏北 | 初中历史 |
1018021278423 | 陈燕华 | 初中历史 |
1015122703310 | 许晨明 | 初中历史 |
1018934522912 | 袁鲁萍 | 初中历史 |
1019522757090 | 范圣啸 | 初中历史 |
0815996192735 | 陈瑾钰 | 初中政治 |
0815190822370 | 桑莉 | 初中政治 |
0818061804862 | 王墚 | 初中政治 |
0713962990230 | 朱云峰 | 初中物理 |
0717356392779 | 崔俊 | 初中物理 |
1118914675825 | 王明洋 | 初中体育 |
1118658857576 | 姚鑫 | 初中体育 |
1115205636725 | 黄纪卫 | 初中体育 |
1117826154251 | 周丽 | 初中体育 |
2.时间、地点
资格复审时间:8月4日(周二)9:00-11:00
地点:南通市锡通园区小学
3.复审要求
进入资格复审的人员应携带报名相关材料在规定时间、地点进行资格复审。逾期视为自动放弃,取消面试资格。
考生携带本人居民身份证和有关材料的原件和复印件(一式两份)到现场进行资格复审。
复审有关材料要求如下:
①本人有效期内的身份证原件;
②学历、学位证书原件,学信网下载并打印《教育部学历证书电子注册备案表》;
另应届生提供《毕业生双向选择就业推荐表》;
③应聘岗位所需的教师资格证书原件(未拿到证书的,提供成绩单或其他证明材料);
④2018、2019届择业期未就业人员以应届生身份报考的,需现场签署未就业承诺书;⑤国(境)外留学回国人员除上述材料外,另需携带教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》。
4.资格复审递补
经复审,不具备报考资格、材料不全或材料信息不实影响资格复审结果的,取消其面试资格,被取消面试资格者如对资格复审有异议,可向负责资格复审的南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局陈述申辩。在资格复审过程中如因应聘人员网上填报信息与真实情况不一致、不符合报考条件、弄虚作假、未能提供同意报考证明、自动放弃等原因导致缺额的,在报考同岗位的笔试合格人员中从高分到低分一次性递补(末位同分的一同进入)。应聘人员请在成绩公布后,保持联系方式畅通,以便通知资格复审或递补,联系不到者视为自动放弃。
资格复审递补人员名单在南通苏锡通科技产业园区官网(http://www.stpac.gov.cn)、职享云聘网(http://www.enjoy-job.cn)公告。
资格复审合格人员现场领取《面试通知书》。
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 职享云信息技术有限公司 苏ICP备19057497号
地址:上海、南京、南通 EMAIL: